DOLAR 27,5664 0.47%
EURO 28,9722 0.66%
ALTIN 1.611,04-0,04
BITCOIN 7560820,41%
İstanbul
21°

AÇIK

18:55

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.384 s Değişim: -1.52% -129,12 Adet:   4.124 Mio.Lot Hacim:   121.234 Mio.TL
EN YÜKSEK 8533
EN DÜŞÜK 8,384
Açılış: 8.524 Dünkü Kapanış: 8.514

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 110,00 -4,84 16:59:44
  • AGHOL 223,60 -0,84 17:07:07
  • AHGAZ 14,70 0,27 17:07:06
  • AKBNK 33,80 -0,29 17:07:10
  • AKCNS 182,90 1,61 17:07:08
  • AKFGY 5,29 3,12 17:07:07
  • AKSA 98,25 -1,55 17:07:13
  • AKSEN 41,02 1,53 17:07:11
  • ALARK 125,00 -2,34 17:07:10
  • ALBRK 4,54 6,82 17:07:07
  • ALFAS 142,30 -2,93 17:07:08
  • ARCLK 170,90 -2,34 17:07:18
  • ASELS 40,74 -1,36 17:07:17
  • ASTOR 132,50 -2,21 17:07:17
  • ASUZU 269,80 -1,42 17:05:50
  • AYDEM 21,74 -1,54 17:07:14
  • BAGFS 44,72 -2,36 17:07:15
  • BERA 16,95 -0,53 17:07:18
  • BIMAS 290,10 1,97 17:07:17
  • BIOEN 23,80 -1,49 17:06:55
  • BRSAN 742,30 -2,33 17:07:15
  • BRYAT 2.385,30 0,41 17:07:05
  • BUCIM 9,56 1,27 17:07:17
  • CANTE 20,54 -0,87 17:07:13
  • CCOLA 397,60 -1,32 17:07:11
  • CEMTS 14,23 -2,53 17:07:11
  • CIMSA 40,32 -0,44 17:07:17
  • DOAS 275,50 -2,51 17:07:16
  • DOHOL 14,15 -0,14 17:07:06
  • ECILC 56,20 -1,58 17:07:03
  • ECZYT 285,00 -3,29 17:06:56
  • EGEEN 8.838,30 -3,89 17:06:53
  • EKGYO 8,09 -2,65 17:07:12
  • ENJSA 52,65 -0,66 17:07:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 35,60 -3,21 17:07:16
  • EREGL 44,32 -0,89 17:07:06
  • EUREN 20,92 2,85 17:07:14
  • FROTO 891,20 -2,99 17:07:15
  • GARAN 52,20 -2,06 17:07:06
  • GENIL 63,50 0,40 17:07:06
  • GESAN 100,60 -4,10 17:07:10
  • GLYHO 15,01 -0,60 17:07:07
  • GSDHO 4,91 0,00 17:07:12
  • GUBRF 360,00 -3,59 17:07:18
  • GWIND 31,90 -2,03 17:07:13
  • HALKB 16,22 -1,16 17:06:30
  • HEKTS 25,56 -0,16 17:07:13
  • IPEKE 46,48 -3,37 17:07:09
  • ISCTR 24,82 -1,19 17:07:18
  • ISDMR 41,46 -0,86 17:07:12
  • ISGYO 22,82 -4,04 17:07:15
  • ISMEN 39,40 -1,99 17:07:10
  • IZMDC 7,70 3,91 17:07:18
  • KARSN 13,04 4,57 17:07:13
  • KCAER 31,96 -4,31 17:07:13
  • KCHOL 152,90 -0,59 17:07:15
  • KMPUR 83,60 -2,85 17:07:03
  • KONTR 303,50 -1,94 17:07:10
  • KONYA 6.210,80 -3,10 17:07:06
  • KORDS 95,55 -2,85 17:07:06
  • KOZAA 68,60 -3,24 17:07:12
  • KOZAL 28,58 -3,12 17:07:18
  • KRDMD 31,72 -0,94 17:07:15
  • KZBGY 21,76 -0,55 17:07:12
  • MAVI 111,40 -3,21 17:07:15
  • MGROS 392,50 2,75 17:07:12
  • ODAS 14,10 1,15 17:07:18
  • OTKAR 374,00 -0,80 17:07:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 78,85 -0,44 17:07:18
  • PENTA 24,12 1,69 17:07:05
  • PETKM 22,08 1,28 17:07:12
  • PGSUS 802,00 -3,23 17:07:17
  • PSGYO 6,47 -1,97 17:07:06
  • QUAGR 6,90 2,07 17:07:18
  • SAHOL 59,00 -2,16 17:07:18
  • SASA 47,40 -1,21 17:07:13
  • SELEC 65,15 -2,40 17:06:41
  • SISE 54,85 -2,92 17:07:17
  • SKBNK 6,40 -4,48 17:01:56
  • SMRTG 78,70 -3,32 17:07:15
  • SNGYO 3,60 0,56 17:06:34
  • SOKM 60,25 1,43 17:07:11
  • TAVHL 128,70 -3,31 17:07:16
  • TCELL 54,65 -2,41 17:07:15
  • THYAO 239,00 -3,51 17:07:18
  • TKFEN 52,75 -0,19 17:07:14
  • TKNSA 26,38 -0,38 17:06:58
  • TOASO 290,90 -0,21 17:07:11
  • TSKB 8,36 -3,02 17:07:06
  • TTKOM 23,54 -2,32 17:07:15
  • TTRAK 886,00 -2,96 17:07:06
  • TUKAS 9,28 -1,49 17:07:15
  • TUPRS 148,40 -4,26 17:07:18
  • ULKER 90,15 -3,38 17:07:08
  • VAKBN 15,47 1,71 17:05:04
  • VESBE 17,20 -0,98 17:07:16
  • VESTL 69,70 2,12 17:07:06
  • YKBNK 18,14 -1,47 17:06:57
  • YYLGD 21,98 2,14 17:07:16
  • ZOREN 7,39 7,26 17:07:18