24 Nisan Cuma günü için tüm illerin iftar ve sahur vakitleri. İl il 2020 Ramazan imsakiyesi.
11 ayın Sultanı Ramazan’da illere göre iftar ve sahur vakitleri. Hangi ilde iftar saat kaçta açılacak? İmsak kaçta, sahuru kaçta yapacaksınız? İl il iftar ve sahur vakitleri.
İşte il il 2020 ramazan imsakiyesi ve tüm illerin iftar ve sahur vakitleri
24 NİSAN CUMA RAMAZAN İMSAKİYESİ (2020)
Şehir | İmsak (Sahur) | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|
ADANA | 04:18 | 19:28 | 20:50 |
ADIYAMAN | 04:04 | 19:18 | 20:41 |
AFYONKARAHİSAR | 04:31 | 19:50 | 21:15 |
AĞRI | 03:38 | 19:02 | 20:28 |
AKSARAY | 04:18 | 19:35 | 21:00 |
AMASYA | 04:03 | 19:32 | 21:00 |
ANKARA | 04:18 | 19:43 | 21:10 |
ANTALYA | 04:37 | 19:47 | 21:08 |
ARDAHAN | 03:34 | 19:05 | 20:35 |
ARTVİN | 03:37 | 19:09 | 20:38 |
AYDIN | 04:45 | 19:59 | 21:23 |
BALIKESİR | 04:39 | 20:02 | 21:28 |
BARTIN | 04:13 | 19:48 | 21:18 |
BATMAN | 03:52 | 19:06 | 20:30 |
BAYBURT | 03:47 | 19:14 | 20:41 |
BİLECİK | 04:28 | 19:55 | 21:22 |
BİNGÖL | 03:51 | 19:10 | 20:35 |
BİTLİS | 03:46 | 19:03 | 20:27 |
BOLU | 04:20 | 19:49 | 21:18 |
BURDUR | 04:36 | 19:49 | 21:12 |
BURSA | 04:32 | 19:58 | 21:26 |
ÇANAKKALE | 04:43 | 20:09 | 21:36 |
ÇANKIRI | 04:12 | 19:41 | 21:09 |
ÇORUM | 04:07 | 19:35 | 21:03 |
DENİZLİ | 04:40 | 19:54 | 21:17 |
DİYARBAKIR | 03:55 | 19:10 | 20:33 |
DÜZCE | 04:21 | 19:51 | 21:20 |
EDİRNE | 04:36 | 20:11 | 21:41 |
ELAZIĞ | 03:57 | 19:15 | 20:40 |
ERZİNCAN | 03:52 | 19:16 | 20:42 |
ERZURUM | 03:44 | 19:09 | 20:36 |
ESKİŞEHİR | 04:28 | 19:52 | 21:18 |
GAZİANTEP | 04:09 | 19:20 | 20:42 |
GİRESUN | 03:52 | 19:22 | 20:51 |
GÜMÜŞHANE | 03:49 | 19:17 | 20:45 |
HAKKARİ | 03:42 | 18:55 | 20:18 |
HATAY | 04:17 | 19:24 | 20:44 |
IĞDIR | 03:33 | 18:58 | 20:25 |
ISPARTA | 04:34 | 19:48 | 21:12 |
İSTANBUL | 04:29 | 20:00 | 21:29 |
İZMİR | 04:46 | 20:03 | 21:27 |
KAHRAMANMARAŞ | 04:10 | 19:23 | 20:45 |
KARABÜK | 04:14 | 19:46 | 21:15 |
KARAMAN | 04:26 | 19:37 | 20:59 |
KARS | 03:34 | 19:03 | 20:31 |
KASTAMONU | 04:08 | 19:41 | 21:11 |
KAYSERİ | 04:11 | 19:30 | 20:55 |
KİLİS | 04:12 | 19:21 | 20:42 |
KIRIKKALE | 04:15 | 19:40 | 21:07 |
KIRKLARELİ | 04:33 | 20:08 | 21:39 |
KIRŞEHİR | 04:15 | 19:36 | 21:02 |
KOCAELİ | 04:26 | 19:56 | 21:24 |
KONYA | 04:26 | 19:41 | 21:04 |
KÜTAHYA | 04:31 | 19:53 | 21:19 |
MALATYA | 04:01 | 19:18 | 20:42 |
MANİSA | 04:44 | 20:02 | 21:27 |
MARDİN | 03:55 | 19:07 | 20:29 |
MERSİN | 04:21 | 19:31 | 20:52 |
MUĞLA | 04:45 | 19:56 | 21:19 |
MUŞ | 03:47 | 19:06 | 20:31 |
NEVŞEHİR | 04:15 | 19:33 | 20:58 |
NİĞDE | 04:17 | 19:32 | 20:56 |
ORDU | 03:54 | 19:24 | 20:53 |
OSMANİYE | 04:14 | 19:25 | 20:47 |
RİZE | 03:43 | 19:14 | 20:43 |
SAKARYA | 04:24 | 19:54 | 21:22 |
SAMSUN | 03:58 | 19:31 | 21:01 |
ŞANLIURFA | 04:03 | 19:15 | 20:37 |
SİİRT | 03:48 | 19:03 | 20:27 |
SİNOP | 04:00 | 19:37 | 21:08 |
ŞIRNAK | 03:48 | 19:00 | 20:23 |
SİVAS | 04:02 | 19:26 | 20:52 |
TEKİRDAĞ | 04:35 | 20:06 | 21:35 |
TOKAT | 04:01 | 19:29 | 20:56 |
TRABZON | 03:46 | 19:17 | 20:46 |
TUNCELİ | 03:54 | 19:15 | 20:40 |
UŞAK | 04:36 | 19:54 | 21:19 |
VAN | 03:41 | 18:58 | 20:23 |
YALOVA | 04:29 | 19:58 | 21:27 |
YOZGAT | 04:10 | 19:35 | 21:01 |
ZONGULDAK | 04:16 | 19:50 | 21:19 |
2020 Ramazan İmsakiyesi için tıklayın…
GENEL
23 gün önceSIK SORULAN SORULAR
24 gün önceGENEL
26 gün önceEĞİTİM
23 Ocak 2021BİLGİ MAKALELERİ
23 Ocak 2021BİLGİ MAKALELERİ
23 Ocak 2021İLAN
23 Ocak 2021