Türkiye’de trafiğe çıkan her araca trafiğe çıktığı ile göre plaka numarası verilir. Verilen plaka numarasının ilk iki hanesi olan ve İl Plaka Kodu olarak ta tanımlanan bu numaraları; Türkiye’nin 81 ilinin plaka kodu listesini aşağıda bulabilirsiniz.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1923 yılında 71 ilimiz varken daha sonraki yıllarda ilçeye dönüştürülen ve birleştirilen iller oldu. 1957 yılında Kırşehir’in il statüsü kazanmasının ardından 1989’a kadar geçen 32 yıl boyunca il sayısı 67 olarak kaldı.
Türkiye’de il plaka kodu uygulaması 27 Eylül 1962 tarihinde yayımlanan Yönetmelik uyarınca başladı. Yönetmelikle il isimleri alfabetik olarak (ilk rakamı 01’den başlayıp tamamı 2 rakamlı liste halinde olacak şekilde) sıralanarak Kasım 1962’den itibaren taşıtlara takılmaya başlandı. Bu sıralamaya göre 1989’a kadar alfabetik sıradaki 67’nci ve son il olan Zonguldak 67 plaka koduna sahipti. Bu tarihten sonra il olan ilçeler yine il oldukları yıl kendi aralarındaki alfabetik sıraya göre 67’den sonraki numaraları aldılar. Buna göre;
1989’da Aksaray, Bayburt, Karaman ve Kırıkkale; 1990’da Batman ve Şırnak; 1991’de Bartın; 1992’de Ardahan ve Iğdır; 1995’te Yalova, Karabük ve Kilis; 1996’da Osmaniye ve Aralık 1999’da Düzce’nin il olması ile Türkiye’deki il sayısı 81’e yükseldi ve son plaka kodu da 81 Düzce olarak kaydedildi.
Plaka Koduna göre İller (excel) -indirmek için tıklayın
Plaka Kodu | İl Adı | Plaka Kodunun Veriliş Tarihi (İl Oluş Tarihleri) |
01 | Adana | 1962 |
02 | Adıyaman | 1962 |
03 | Afyonkarahisar | 1962 |
04 | Ağrı | 1962 |
05 | Amasya | 1962 |
06 | Ankara | 1962 |
07 | Antalya | 1962 |
08 | Artvin | 1962 |
09 | Aydın | 1962 |
10 | Balıkesir | 1962 |
11 | Bilecik | 1962 |
12 | Bingöl | 1962 |
13 | Bitlis | 1962 |
14 | Bolu | 1962 |
15 | Burdur | 1962 |
16 | Bursa | 1962 |
17 | Çanakkale | 1962 |
18 | Çankırı | 1962 |
19 | Çorum | 1962 |
20 | Denizli | 1962 |
21 | Diyarbakır | 1962 |
22 | Edirne | 1962 |
23 | Elazığ | 1962 |
24 | Erzincan | 1962 |
25 | Erzurum | 1962 |
26 | Eskişehir | 1962 |
27 | Gaziantep | 1962 |
28 | Giresun | 1962 |
29 | Gümüşhane | 1962 |
30 | Hakkâri | 1962 |
31 | Hatay | 1962 |
32 | Isparta | 1962 |
33 | Mersin | 1962 |
34 | İstanbul | 1962 |
35 | İzmir | 1962 |
36 | Kars | 1962 |
37 | Kastamonu | 1962 |
38 | Kayseri | 1962 |
39 | Kırklareli | 1962 |
40 | Kırşehir | 1962 |
41 | Kocaeli | 1962 |
42 | Konya | 1962 |
43 | Kütahya | 1962 |
44 | Malatya | 1962 |
45 | Manisa | 1962 |
46 | Kahramanmaraş | 1962 |
47 | Mardin | 1962 |
48 | Muğla | 1962 |
49 | Muş | 1962 |
50 | Nevşehir | 1962 |
51 | Niğde | 1962 |
52 | Ordu | 1962 |
53 | Rize | 1962 |
54 | Sakarya | 1962 |
55 | Samsun | 1962 |
56 | Siirt | 1962 |
57 | Sinop | 1962 |
58 | Sivas | 1962 |
59 | Tekirdağ | 1962 |
60 | Tokat | 1962 |
61 | Trabzon | 1962 |
62 | Tunceli | 1962 |
63 | Şanlıurfa | 1962 |
64 | Uşak | 1962 |
65 | Van | 1962 |
66 | Yozgat | 1962 |
67 | Zonguldak | 1962 |
68 | Aksaray | 1989 |
69 | Bayburt | 1989 |
70 | Karaman | 1989 |
71 | Kırıkkale | 1989 |
72 | Batman | 1990 |
73 | Şırnak | 1990 |
74 | Bartın | 1991 |
75 | Ardahan | 1992 |
76 | Iğdır | 1992 |
77 | Yalova | 1995 |
78 | Karabük | 1995 |
79 | Kilis | 1995 |
80 | Osmaniye | 1996 |
81 | Düzce | 1999 |
BAŞVURU
22 Eylül 2023BAŞVURU
22 Eylül 2023BAŞVURU
22 Eylül 2023GENEL
22 Eylül 2023SIK SORULAN SORULAR
22 Eylül 2023GENEL
22 Eylül 2023BİLGİ MAKALELERİ
22 Eylül 2023BİLGİ MAKALELERİ
22 Eylül 2023İLAN
22 Eylül 2023İLAN
22 Eylül 2023